Navigation
weitere Links
Alle unsere Fahrten innerhalb des Pflichtfahrgebietes werden gemäß dem aktuellen Taxitarif der Landeshauptstadt München durchgeführt.
Bei allen anderen Fahrten können wir Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten!
NEU Preisliste Flughafentransfer München, sortiert nach Stadtteilen NEU
NEU Preisliste Flughafentransfer München, sortiert nach Orten - Umland München NEU
| Unverbindliche Taxipreise für Beispielstrecken in München | ||
|---|---|---|
| Von: | Nach: | Fahrpreis ca. in € |
| City | - Flughafen | 57,00 - 62,00 |
| City | - Neue Messe | 24,00 - 30,00 |
| City | - Allianz Arena | 24,00 - 30,00 |
| Flughafen | - München Nord | 46,00 - 54,00 |
| Flughafen | - München City | 58,00 - 63,00 |
| Flughafen | - München Süd | 64,00 - 70,00 |
| Flughafen | - Neue Messe | 56,00 |
| Flughafen | - Allianz Arena | 45,00 - 50,00 |
| Flughafen | - Hauptbahnhof | 60,00 |
| Flughafen | - BMW-Welt | 54,00 |
| Neue Messe | - München City | 24,00 - 30,00 |
| nach oben | ||
Alle genannten Preise sind die geschätzten Fahrkosten ohne Wartezeit (auch verkehrsbedingt) und eventueller Zuschläge.
Bei Abholung vom Flughafen ist max. 1 Std. Wartezeit incl.
Die Kosten für 1 Std. Wartezeit belaufen sich auf 24.- Euro.
Ab 5 Personen benötigen Sie einen Taxibus. Der Zuschlag beträgt hier 5.- Euro
| Pauschalpreise für Transferfahrten innerhalb Deutschlands in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Preise gelten für 1 Transfer vom oder zum Flughafen München. | ||||||
| Ab / Zum | <--> | Ab / Von | Km | Limo | Taxibus | mehr | Flughafentransfer München | <--> | Aschheim | 35 | 56,00 | 61,00 |
| Flughafentransfer München | <--> | Augsburg | 90 | 133,00 | 154,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Aying | 69 | 104,00 | 121,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Aibling | 102 | 150,00 | 174,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Bayersoien | 123 | 180,00 | 207,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Endorf | 125 | 182,00 | 210,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Feilnbach | 102 | 150,00 | 174,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Gögging | 90 | 133,00 | 154,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Griesbach | 172 | 248,00 | 286,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Grönenbach | 163 | 236,00 | 271,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Heilbrunn | 102 | 150,00 | 174,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Hindelang | 195 | 280,00 | 322,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Kohlgrub | 118 | 173,00 | 199,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Reichenhall | 173 | 250,00 | 287,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Tölz | 93 | 138,00 | 159,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Wiessee | 92 | 136,00 | 158,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Wörishofen | 114 | 167,00 | 193,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Berchtesgaden | 195 | 280,00 | 322,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Biberach | 180 | 259,00 | 298,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Frankfurt | 383 | 544,00 | 623,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Friedrichshafen | 228 | 327,00 | 375,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Garmisch-Partenkirchen | 127 | 185,00 | 214,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Gmund | 88 | 131,00 | 151,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Günzburg | 134 | 195,00 | 225,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Haar | 46 | 72,00 | 77,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Ingolstadt | 71 | 107,00 | 124,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Inzell | 156 | 226,00 | 260,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Kehlheim | 100 | 147,00 | 170,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Kempten | 156 | 226,00 | 260,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Kochel am See | 108 | 159,00 | 183,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Konstanz | 256 | 366,00 | 420,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Kufstein | 131 | 191,00 | 220,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Landsberg am Lech | 88 | 131,00 | 151,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Landshut | 46 | 72,00 | 77,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Lenggries | 102 | 150,00 | 174,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Lindau | 212 | 304,00 | 350,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Marktoberdorf | 133 | 194,00 | 223,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Memmingen | 145 | 210,00 | 242,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Mittenwald | 143 | 208,00 | 239,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Neuburg / Donau | 86 | 128,00 | 148,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Neumarkt Oberpfalz | 131 | 191,00 | 220,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Neustadt / Aisch | 199 | 286,00 | 329,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Neustadt / Donau | 87 | 129,00 | 150,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Neustadt / Weinstr. | 359 | 510,00 | 585,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Nürnberg | 158 | 229,00 | 263,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Oberstdorf | 198 | 285,00 | 327,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Passau | 164 | 237,00 | 273,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Pfaffenhofen | 45 | 70,00 | 75,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Plattling | 108 | 159,00 | 183,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Regen | 142 | 206,00 | 238,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Regensburg | 116 | 170,00 | 196,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Reit im Winkl | 149 | 216,00 | 249,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Rosenheim | 110 | 161,00 | 186,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Rottach-Egern | 96 | 142,00 | 164,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Ruhpolding | 153 | 222,00 | 255,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Schliersee | 93 | 138,00 | 159,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Schwandorf | 153 | 222,00 | 255,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Sonthofen | 186 | 268,00 | 308,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Starnberg | 64 | 97,00 | 113,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Straubing | 107 | 157,00 | 182,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Stuttgart | 240 | 343,00 | 394,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Tegernsee | 93 | 138,00 | 159,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Traunstein | 152 | 220,00 | 254,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Ulm | 161 | 233,00 | 268,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Vilsbiburg | 70 | 105,00 | 122,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Waging am See | 161 | 233,00 | 268,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Wasserburg | 85 | 126,00 | 146,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Würzburg | 270 | 385,00 | 442,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Zwiesel | 153 | 222,00 | 255,00 | |
| zur Auswahl |
||||||
Bei Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag, können wir Ihnen, abhängig von der Wartezeit, evtl. ein noch günstigeres Angebot unterbreiten! Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
| Pauschalpreise für Transferfahrten Österreich in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Preise gelten für 1 Transfer vom oder zum Flughafen München. | ||||||
| Ab / Zum | <--> | Ab / Von | Km | Limo | Taxibus | mehr | Flughafentransfer München | <--> | Aschau / Zillertal | 186 | 268,00 | 308,00 |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Gastein | 265 | 378,00 | 434,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bad Hofgastein | 258 | 369,00 | 423,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Bischofshofen | 221 | 317,00 | 364,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Fieberbrunn | 170 | 245,00 | 282,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Fügen | 174 | 251,00 | 289,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Gries / Pinzgau | 232 | 332,00 | 382,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Hintertux | 216 | 310,00 | 356,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Innsbruck | 204 | 293,00 | 337,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Ischgl | 252 | 360,00 | 414,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Kaprun | 218 | 313,00 | 359,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Kitzbühel | 168 | 243,00 | 279,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Lech am Arlberg | 269 | 384,00 | 441,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Leogang | 191 | 275,00 | 316,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Linz | 278 | 397,00 | 455,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Mayrhofen | 197 | 283,00 | 326,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Neustift / Stubaital | 223 | 320,00 | 367,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Reutte | 161 | 233,00 | 268,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Saalbach-Hinterglemm | 229 | 328,00 | 377,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Saalfelden | 206 | 296,00 | 340,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Salzburg | 186 | 268,00 | 308,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Schwaz | 177 | 255,00 | 294,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Seefeld / Tirol | 163 | 236,00 | 271,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Sölden / Tirol | 255 | 364,00 | 418,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Söll | 146 | 212,00 | 244,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | St. Anton / Arlberg | 249 | 356,00 | 409,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | St. Johann / Tirol | 159 | 230,00 | 265,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Wien | 441 | 625,00 | 716,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Wörgl | 147 | 213,00 | 246,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Zell am See | 220 | 315,00 | 362,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Zell am Ziller | 189 | 272,00 | 313,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Zürs | 265 | 378,00 | 434,00 | |
| zur Auswahl |
||||||
Bei Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag, können wir Ihnen, abhängig von der Wartezeit, evtl. ein noch günstigeres Angebot unterbreiten! Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
| Pauschalpreise für Transferfahrten Schweiz in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Preise gelten für 1 Transfer vom oder zum Flughafen München. | ||||||
| Ab / Zum | <--> | Ab / Von | Km | Limo | Taxibus | Flughafentransfer München | <--> | Schaffhausen | 309 | 440,00 | 505,00 |
| Flughafentransfer München | <--> | St. Gallen | 258 | 369,00 | 423,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Winterthur | 317 | 451,00 | 518,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Zürich | 341 | 485,00 | 556,00 | |
| zur Auswahl |
||||||
Bei Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag, können wir Ihnen, abhängig von der Wartezeit, evtl. ein noch günstigeres Angebot unterbreiten! Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
| Pauschalpreise für Sightseeing Fahrten ab München Flughafen in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Preise gelten für 1 Transfer vom oder zum Flughafen München. | ||||||
| Ab / Zum | <--> | Ab / Von | Km | Limo | Taxibus | |
| Flughafentransfer München | <--> | Schloss Neuschwanstein | 155 | 224,00 | 258,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Schloss Linderhof | 134 | 195,00 | 225,00 | |
| Flughafentransfer München | <--> | Schloss Herrenchiemsee | 128 | 187,00 | 215,00 | |
| zur Auswahl |
||||||
Bei Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag, können wir Ihnen, abhängig von der Wartezeit, evtl. ein noch günstigeres Angebot unterbreiten! Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
| Pauschalpreise für Rundfahrten ab München Flughafen in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Rundfahrten ab Flughafen und Ende Flughafen | Km | Limo | Taxibus |
| Kleine Schlössertour: Neuschwanstein - Linderhof |
334 | 475,00 | 545,00 |
| Grosse Schlössertour: Neuschwanstein - Linderhof - Herrenchiemsee |
464 | 657,00 | 753,00 |
| zur Auswahl |
|||
| Pauschalpreise für Transferfahrten innerhalb Deutschlands in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Preise gelten für 1 Transfer vom oder zum Hauptbahnhof München. | ||||||
| Ab / Zum | <--> | Ab / Von | Km | Limo | Taxibus | Hauptbahnhof München | <--> | Augsburg | 67 | 101,00 | 118,00 |
| Hauptbahnhof München | <--> | Aying | 30 | 49,00 | 54,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Bayersoien | 85 | 126,00 | 146,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Endorf | 86 | 128,00 | 148,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Feilnbach | 63 | 96,00 | 111,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Gögging | 103 | 152,00 | 175,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Griesbach | 203 | 292,00 | 335,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Grönenbach | 131 | 191,00 | 220,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Heilbrunn | 63 | 96,00 | 111,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Hindelang | 162 | 234,00 | 270,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Kohlgrub | 79 | 118,00 | 137,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Reichenhall | 135 | 196,00 | 226,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Tölz | 54 | 83,00 | 88,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Wiessee | 53 | 82,00 | 87,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Wörishofen | 81 | 121,00 | 140,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Berchtesgaden | 156 | 226,00 | 260,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Frankfurt | 396 | 562,00 | 644,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Friedrichshafen | 195 | 280,00 | 322,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Garmisch-Partenkirchen | 89 | 132,00 | 153,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Gmund | 49 | 76,00 | 81,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Günzburg | 112 | 164,00 | 190,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Ingolstadt | 84 | 125,00 | 145,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Inzell | 118 | 173,00 | 199,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Kehlheim | 113 | 166,00 | 191,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Kempten | 124 | 181,00 | 209,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Kochel am See | 70 | 105,00 | 122,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Konstanz | 224 | 321,00 | 369,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Kufstein | 92 | 136,00 | 158,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Landsberg am Lech | 56 | 86,00 | 91,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Landshut | 77 | 115,00 | 134,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Lenggries | 63 | 96,00 | 111,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Lindau | 179 | 258,00 | 297,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Marktoberdorf | 100 | 147,00 | 170,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Memmingen | 113 | 166,00 | 191,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Mittenwald | 104 | 153,00 | 177,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Neuburg / Donau | 99 | 146,00 | 169,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Neumarkt Oberpfalz | 144 | 209,00 | 241,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Neustadt / Aisch | 212 | 304,00 | 350,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Neustadt / Donau | 100 | 147,00 | 170,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Neustadt / Weinstr. | 336 | 478,00 | 548,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Nürnberg | 171 | 247,00 | 284,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Oberstdorf | 166 | 240,00 | 276,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Passau | 195 | 280,00 | 322,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Pfaffenhofen | 58 | 89,00 | 94,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Plattling | 140 | 203,00 | 234,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Regen | 174 | 251,00 | 289,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Regensburg | 129 | 188,00 | 217,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Reit im Winkl | 110 | 161,00 | 186,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Rosenheim | 71 | 107,00 | 124,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Rottach-Egern | 57 | 87,00 | 92,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Ruhpolding | 115 | 168,00 | 194,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Schliersee | 54 | 83,00 | 88,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Schwandorf | 166 | 240,00 | 276,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Sonthofen | 154 | 223,00 | 257,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Straubing | 144 | 209,00 | 241,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Stuttgart | 218 | 313,00 | 359,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Tegernsee | 54 | 83,00 | 88,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Traunstein | 113 | 166,00 | 191,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Ulm | 138 | 201,00 | 231,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Vilsbiburg | 102 | 150,00 | 174,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Waging am See | 122 | 178,00 | 206,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Wasserburg | 60 | 91,00 | 106,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Würzburg | 283 | 404,00 | 463,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Zwiesel | 185 | 266,00 | 306,00 | |
| zur Auswahl |
||||||
Bei Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag, können wir Ihnen, abhängig von der Wartezeit, evtl. ein noch günstigeres Angebot unterbreiten!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
| Pauschalpreise für Transferfahrten nach Österreich in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Preise gelten für 1 Transfer vom oder zum Hauptbahnhof München. | ||||||
| Ab / Zum | <--> | Ab / Von | Km | Limo | Taxibus | Hauptbahnhof München | <--> | Aschau / Zillertal | 147 | 213,00 | 246,00 |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Gastein | 227 | 325,00 | 374,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bad Hofgastein | 220 | 315,00 | 362,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Bischofshofen | 183 | 264,00 | 303,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Fieberbrunn | 131 | 191,00 | 220,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Fügen | 136 | 198,00 | 228,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Gries / Pinzgau | 193 | 278,00 | 319,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Hintertux | 177 | 255,00 | 294,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Innsbruck | 165 | 238,00 | 274,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Ischgl | 214 | 307,00 | 353,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Kaprun | 179 | 258,00 | 297,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Kitzbühel | 130 | 189,00 | 218,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Lech am Arlberg | 231 | 331,00 | 380,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Leogang | 153 | 222,00 | 255,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Linz | 274 | 391,00 | 449,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Mayrhofen | 158 | 229,00 | 263,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Neustift / Stubaital | 184 | 265,00 | 305,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Reutte | 122 | 178,00 | 206,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Saalbach-Hinterglemm | 191 | 275,00 | 316,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Saalfelden | 169 | 244,00 | 281,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Salzburg | 147 | 213,00 | 246,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Schwaz | 138 | 201,00 | 231,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Seefeld / Tirol | 125 | 182,00 | 210,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Sölden / Tirol | 217 | 311,00 | 358,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Söll | 107 | 157,00 | 182,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | St. Anton / Arlberg | 211 | 303,00 | 348,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | St. Johann / Tirol | 121 | 177,00 | 204,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Wien | 437 | 619,00 | 710,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Wörgl | 109 | 160,00 | 185,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Zell am See | 182 | 262,00 | 302,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Zell am Ziller | 152 | 220,00 | 254,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Zürs | 228 | 327,00 | 375,00 | |
| zur Auswahl |
||||||
Bei Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag, können wir Ihnen, abhängig von der Wartezeit, evtl. ein noch günstigeres Angebot unterbreiten!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
| Pauschalpreise für Transferfahrten in die Schweiz in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Preise gelten für 1 Transfer vom oder zum Hauptbahnhof München. | ||||||
| Ab / Zum | <--> | Ab / Von | Km | Limo | Taxibus | Hauptbahnhof München | <--> | Schaffhausen | 277 | 395,00 | 454,00 |
| Hauptbahnhof München | <--> | St. Gallen | 225 | 322,00 | 370,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Winterthur | 284 | 405,00 | 465,00 | |
| Hauptbahnhof München | <--> | Zürich | 309 | 440,00 | 505,00 | |
| zur Auswahl |
||||||
Bei Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag, können wir Ihnen, abhängig von der Wartezeit, evtl. ein noch günstigeres Angebot unterbreiten!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
| Pauschalpreise für Sightseeing-Fahrten ab München Hauptbahnhof | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ab / Zum | <--> | Ab / Von | Km | Limo | Taxibus |
| Hauptbahnhof München | <--> | Schloss Neuschwanstein | 123 | 180,00 | 207,00 |
| Hauptbahnhof München | <--> | Schloss Linderhof | 86 | 128,00 | 148,00 |
| Hauptbahnhof München | <--> | Schloss Herrenchiemsee | 90 | 133,00 | 154,00 |
| zur Auswahl |
|||||
Bei Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag, können wir Ihnen, abhängig von der Wartezeit, evtl. ein noch günstigeres Angebot unterbreiten!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
| Pauschalpreise für Rundfahrten ab München Hauptbahnhof | |||
|---|---|---|---|
| Rundfahrten ab Hauptbahnhof und Ende Hauptbahnhof | Km | Limo | Taxibus |
| Kleine Schlössertour: Neuschwanstein - Linderhof |
260 | 371,00 | 426,00 |
| Grosse Schlössertour: Neuschwanstein - Linderhof - Herrenchiemsee |
390 | 553,00 | 634,00 |
| zur Auswahl |
|||
Diese Preisliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und enthält nur die
unserer Meinung nach am häufigsten angefragten Fahrtziele.
Sollten Sie Ihr gewünschtes Fahrtziel in dieser Preisliste nicht gefunden haben,
rufen Sie uns einfach an oder rechnen sich die Taxikosten mit unserem
Taxipreis - Rechner online aus.
Bis auf bald in einem unserer Flughafentransfer-Business-Service-Taxis !
Stand 01.12.2010 - gültig für 2012 (Änderungen vorbehalten)